Vecka | Dag | Datum | Händelse |
---|---|---|---|
9 | Mån | 1 | |
Tis | 2 | ||
Ons | 3 | ||
Tor | 4 | ||
Fre | 5 | ||
Lör | 6 | ||
Sön | 7 | ||
10 | Mån | 8 | |
Tis | 9 | ||
Ons | 10 | ||
Tor | 11 | ||
Fre | 12 | ||
Lör | 13 | Ledarutbildning, steg 3 | |
Sön | 14 | Ledarutbildning, steg 3 | |
11 | Mån | 15 | |
Tis | 16 | ||
Ons | 17 | ||
Tor | 18 | ||
Fre | 19 | ||
Lör | 20 | ||
Sön | 21 | ||
12 | Mån | 22 | |
Tis | 23 | ||
Ons | 24 | ||
Tor | 25 | ||
Fre | 26 | ||
Lör | 27 | ||
Sön | 28 | ||
13 | Mån | 29 | |
Tis | 30 | ||
Ons | 31 |
BG: 900-7394, PG: 900739-4 eller Swish: 9007394